Datos y tablas de distancias

TERMINO D.TOT D.PAR ALTURA HORA OBSERVACION
EZCARAY 0 0 819 8 h. CONTRO SALIDA
CRUCE CILBARRENA 1,400 1,400 835    
CILBARRENA 3,100 1700 930    
PISTA ZALAYA 3,700 0,600 980    
CAMPITO 4,500 0,800 1235    
CILA 5 0,500 1260    
FTE.BLANCA 5,800 0,800 1380    
CAMPO BLANCO 6,100 0,300 1390    
LAS CHOPAS 6,800 0,500 1330   CTRA. VALDEZCARAY CONTROL
URDANTA 8,100 1,300 1010 11h. AVITUALLAMIENTO
ARABITA 9,300 1,200 1200    
TURRAGUAS 12,300 3 1650   PUESTOS PALOMAS
CERRO COBETIA 13,500 1,200 1780   CIMA CARMELO DIEZ CONTROL
COBETIA 13,700 0,200 1750 13h. AVITUALLAMIENTO
MONTECITO LOS LOBOS 15,600 1,900 1670   ARROYO USAYA
EL HORQUILLO 16,400 0,800 1495    
ÚLTIMO PUENTE 16,700 0,300 1480   CONTROL
PUENTE ERMA 21,900 5,200 958 15,30h. AVITUALLAMIENTO
SAN ANTÓN 23 1,100 930   ALDEA
RÍO MENAREZ 24,300 1,300 930    
EL PAGUITO 25,800 1,500 975    
EL PICACHO 27,100 1,300 1150    
COLLADO ZALAYA 28,100 1 1170   PISTA. CONTROL Y AVITUALLAMIENTO
LA HORQUIJADA 29,700 1,600 1170    
EL CHORRO 30,700 1 1130    
CURVA PISTA 32,100 1,400 1035    
LA TEJERA 33,200 1,100 980    
SANTA BÁRBARA 33,500 0,300 1005   ERMITA
EZCARAY 35 1,500 819 18h. CONTROL LLEGADA


Copyright © 2010 Amigos de Ezcaray | Todos los derechos reservados